| 三瓶博物誌 掲載種 | |||||||
| 1 | アオキ | 101 | シライトソウ | 201 | ヤマアジサイ | 301 | ムカゴイラクサ |
| 2 | アオハダ | 102 | シラネセンキュウ | 202 | ヤマウルシ | 302 | コシアブラ |
| 3 | アカメガシワ | 103 | シロダモ | 203 | ヤマガラ | 303 | クコ |
| 4 | アキグミ | 104 | スイカズラ | 204 | ヤマコウバシ | 304 | チュウゴクザサ |
| 5 | アキノノゲシ | 105 | スギ | 205 | ヤマザクラ | 305 | ヤダケ |
| 6 | アケビ | 106 | スギナ | 206 | ヤマジノホトトギス | 306 | ハカタシダ |
| 7 | アケボノソウ | 107 | ススキ | 207 | ヤマシャクヤク | 307 | カテンソウ |
| 8 | アセビ | 108 | スズサイコウメ | 208 | ヤマトキソウ | 308 | ホウチャクソウ |
| 9 | アマドコロ | 109 | スズメウリ | 209 | ヤマナラシ | 309 | ノヂシャ |
| 10 | イイギリ | 110 | ズミ | 210 | ヤマネコノメソウ | 310 | コバンソウ |
| 11 | イタドリ | 111 | セリ | 211 | ヤマノイモ | 311 | ノウゼンカズラ |
| 12 | イチョウ | 112 | セリバオウレン | 212 | ヤマフジ | 312 | キンミズヒキ |
| 13 | イチリンソウ | 113 | センブリ | 213 | ヤマボウシ | 313 | センボンヤリ |
| 14 | イヌビワ | 114 | ソバ | 214 | ヤマラッキョウ | 314 | ノササゲ |
| 15 | ウメ | 115 | ソヨゴ | 215 | ヤマルリソウ | 315 | リョウメンシダ |
| 16 | ウメバチソウ | 116 | タムシバ | 216 | ユキノシタ | 316 | メダケ |
| 17 | ウグイスカグラ | 117 | ダンコウバイ | 217 | ユキワリイチゲ | 317 | キュウリグサ |
| 18 | ウツギ | 118 | チゴユリ | 218 | ユズリハ | 318 | ムラサキサギゴケ |
| 19 | ウバユリ | 119 | ツクバネウツギ | 219 | ヨウシュヤマゴボウ | 319 | ササバギンラン |
| 20 | ウメガサソウ | 120 | ツチアケビ | 220 | ヨモギ | 320 | ツルマンネングサ |
| 21 | ウラジロ | 121 | ツノハシバミ | 221 | リュウノウギク | 321 | ヘラオオバコ |
| 22 | ウリノキ | 122 | ツリガネニンジン | 222 | リョウブ | 322 | ミオホオズキ |
| 23 | ウリハダカエデ | 123 | ツリフネソウ | 223 | リンドウ | 323 |
ヒルガオ |
| 24 | エンレイソウ | 124 | ツルアジサイ | 224 | レンゲツツジ | 324 | ヤブラン |
| 25 | オオイヌノフグリ | 125 | ツルウメモドキ | 225 | ワラビ | 325 | ヤナギタンポポ |
| 26 | オオオナモミ | 126 | ツルカノコソウ | 226 | ワサビ | 326 | カナクギノキ |
| 27 | オキナグサ | 127 | ツルニンジン | 227 | ツチグリ | 327 | ハキダメギク |
| 28 | オケラ | 128 | ツルボ | 228 | ヒメオドリコソウ | 328 | ブナ |
| 29 | オトギリソウ | 129 | ツルリンドウ | 229 | イヌガンソク | 329 | カラタチバナ |
| 30 | オニグルミ | 130 | テイカカズラ | 230 | アオダモ | 330 | イノデ |
| 31 | オミナエシ | 131 | テン | 231 | イワニガナ | 331 | ウラジロガシ |
| 32 | オモト | 132 | トキリマメ | 232 | ヤマツツジ | 332 | ホラシノブ |
| 33 | カキツバタ | 133 | トキワイカリソウ | 233 | タンナダワフタギ | 333 | ミヤマウズラ |
| 34 | カキドオシ | 134 | ドクダミ | 234 | ネジキ | 334 | トラノオシダ |
| 35 | カキノキ | 135 | ドブガイ | 235 | ウツボグサ | 335 | イラクサ |
| 36 | カキラン | 136 | ナガバモミジイチゴ | 236 | ダイコンソウ | 336 | スズメノヤリ |
| 37 | カシワ | 137 | ナツハゼ | 237 | エゾミソハギ | 337 | シロバナタンポポ |
| 38 | ガマ | 138 | ナワシロイチゴ | 238 | タヌキマメ | 338 | コンロンソウ |
| 39 | ガマズミ | 139 | ナンテン | 239 | ミゾカクシ | 339 | ミズタビラコ |
| 40 | カミエビ | 140 | ナンテンハギ | 240 | ゲンノショウコ | 340 | ムサシアブミ |
| 41 | カラスノエンドウ | 141 | ナンバンギセル | 241 | ヤマハッカ | 341 |
クマイチゴ |
| 42 | カラスノゴマ | 142 | ニワトコ | 242 | キッコウハグマ | 342 | イチヤクソウ |
| 43 | カラスビシャク | 143 | ネコヤナギ | 243 | ツルヨシ | 343 | アキカラマツ |
| 44 | カラムシ | 144 | ネジバナ | 244 | モウソウチク | 344 | コニシキソウ |
| 45 | カワラケツメイ | 145 | ネムノキ | 245 | マンリョウ | 345 | オモダカ |
| 46 | カワラナデシコ | 146 | ノイバラ | 246 | シシガシラ | 346 | コナギ |
| 47 | キキョウ | 147 | ノキシノブ | 247 | ケヤキ | 347 | ナギナタコウジュ |
| 48 | キクバヤマボクチ | 148 | ノグルミ | 248 | タブノキ | 348 | カワミドリ |
| 49 | キジ | 149 | ノブドウ | 249 | オオバヤシャブシ | 349 | アキチョウジ |
| 50 | キスゲ | 150 | ノボロギク | 250 | ミチタネツケバナ | 350 | コバノガマズミ |
| 51 | キヅタ | 151 | ハイイヌガヤ | 251 | オオタチツボスミレ | 351 | ミヤマフユイチゴ |
| 52 | キツネノカミソリ | 152 | ハチク | 252 | シロバナネコノメソウ | 352 | ネズミモチ |
| 53 | キバナアキギリ | 153 | ハナイカダ | 253 | ウワバミソウ | 353 | カミガモシダ |
| 54 | キブシ | 154 | ハリエンジュ | 254 | イワガラミ | 354 | ケヤマハンノキ |
| 55 | キランソウ | 155 | ハンショウヅル | 255 | オドリコソウ | 355 | フモトシダ |
| 56 | キリ | 156 | ハンノキ | 256 | カラスザンショウ | 356 | ノビル |
| 57 | キンラン | 157 | ヒガンバナ | 257 | ツユクサ | 357 | クレソン |
| 58 | ギンラン | 158 | ヒサカキ | 258 | ホソバノヤマハハコ | 358 | ジュウモンジシダ |
| 59 | ギンリョウソウ | 159 | ヒトリシズカ | 259 | エノキグサ | 359 | ゼンマイ |
| 60 | クサイチゴ | 160 | ヒナタイノコズチ | 260 | クマノミズキ | 360 | オヘビイチゴ |
| 61 | クサギ | 161 | ヒノキ | 261 | イシミカワ | 361 | ハルジオン |
| 62 | クサソテツ | 162 | ヒメウズ | 262 | クマシデ | 362 | ヒメジョオン |
| 63 | クサノオウ | 163 | ヒメハギ | 263 | ケンポナシ | 363 | ヤブヘビイチゴ |
| 64 | クジャクシダ | 164 | ヒメヒオウギズイセン | シマカンギク | 364 | ヤマグワ |
|
| 65 | クズ | 165 | ヒメヤブランワサビ | 265 | クロキ | 365 | トチバニンジン |
| 66 | クヌギ | 166 | ヒヨドリ | 266 | ハイイヌツゲ | 366 | タカサゴユリ |
| 67 | クララ | 167 | ヒヨドリジョウゴ | 267 | ミツデウラボシ | 367 | ネコノチチ |
| 68 | クリ | 168 | ヒヨドリバナ | 268 | センダン | 368 | ヤブマメ |
| 69 | クロマツ | 169 | ビワ | 269 | カニクサ | 369 | メナモミ |
| 70 | クロモジ | 170 | フキ | 270 | ハハコグサ | 370 | ミヤマガマズミ |
| 71 | コオニユリ | 171 | フジカンゾウ | 271 | ボタンネコノメソウ | 371 | キジカクシ |
| 72 | ゴマギ | 172 | フシグロセンノウ | 272 | スミレ | 372 | タチイノブ |
| 73 | コガンピ | 173 | フデリンドウ | 273 | キンポウゲ |
373 | ヒイラギナンテン |
| 74 | コキンバイザサ | 174 | フユイチゴ | 274 | ジャケツイバラ |
374 | ハルノノゲシ |
| 75 | コゴメバオトギリ | 175 | フユノハナワラビ | 275 | ヘラバヒメジョオン | 375 | チャセンシダ |
| 76 | コシダ | 176 | ヘクソカズラ | 276 | オオバコ | 376 | イタビカズラ |
| 77 | コナスビ | 177 | ベニバナボロギク | 277 | エゾノギシギシ | 377 | ヒマラヤユキノシタ |
| 78 | コバノミツバツツジ | 178 | ホタルブクロ | 278 | アブラチャン | 378 | ユキヤナギ |
| 79 | コマツナギ | 179 | ボタンヅル | 279 | マツブサ | 379 | ハナズオウ |
| 80 | コマユミ | 180 | ホトケノザ | 280 | サジガンクビソウ | 380 | ショカツサイ |
| 81 | ゴンズイ | 181 | マツムシソウ | 281 | シラヤマギク | 381 |
ヒレアザミ |
| 82 | サイハイラン | 182 | ママコノシリヌグイ | 282 | ノブキ | 382 | カタバミ |
| 83 | サクラタデ | 183 | マメヅタ | 283 | アメリカセンダングサ | 383 | イモカタバミ |
| 84 | ササユリ | 184 | ミズヒキ | 284 | チカラシバ | 384 | ミヤコグサ |
| 85 | サネカズラ | 185 | ミゾソバ | 285 | アカマツ | 385 | ツルマオ |
| 86 | サラシナショウマ | 186 | ミツバアケビ | 286 | アベマキ |
386 |
カエデドコロ |
| 87 | サルトリイバラ | 187 | ミツマタ | 287 | スイバ | ||
| 88 | サルナシ | 188 | ミヤマカタバミ | 288 | コハコベ | ||
| 89 | サワガニ | 189 | ムベ | 289 | ミツバ | ||
| 90 | サンカクヅル | 190 | ムラサキケマン | 290 |
ヤマアイ | ||
| 91 | サンベサワアザミ | 191 | ムラサキシキブ | 291 | ウド | ||
| 92 | シオデ | 192 | モミジバス ズカケノキ 292 |
シャク | |||
| 93 | シシウド | 193 | ヤクシソウ | 293 | トリガタハンショヅル | ||
| 94 | シモツケ | 194 | ヤツデ |
294 | カノコソウ | ||
| 95 | シャガ | 195 | ヤドリギ | 295 | ブタナ | ||
| 96 | ジャノヒゲ | 196 | ヤブカンゾウ | 296 | オトコエシ | ||
| 97 | ジュズダマ | 197 | ヤブコウジ | 297 | ワルナスビ | ||
| 98 | シュロ | 198 | ヤブツバキ | 298 | イヌタデ | ||
| 99 | シュンラン | 199 | ヤブデマリ | 299 | ヨメナ | ||
| 100 | ショウジョウバカマ | 200 | ヤブレガサ | 300 | ナガミノツルケマン | ||